Parafango Marine D per parafango a forma di D Dock

Descrizione del prodotto 1. Con la reazione ragionevole può assorbire più energia che di tipo cilindrico2. Conveniente nell'installazione3. È usato solitamente

Featured Products

Descrizione del prodotto

1. Con la reazione ragionevole può assorbire più energia che di tipo cilindrico
2. Conveniente nell'installazione
3. È usato solitamente per i bacini del tipo e delle navi del lavoro del blocco per grafici dovuto il di piccola dimensione della sua larghezza inferiore

Tipo  SpecificaNota
HBLFori  QChDd
  D200× 200× 8502002008503325100406025I cuscini ammortizzatori di altri specifiche e formati possono essere discussi con i clienti  
  D200× 200× 9002002009002600150406025
  D200× 200× 100020020010002600200406025
  D200× 200× 150020020015003600150406025
  D200× 200× 200020020020004500250406025
  D300× 300× 8503003008503325100406532
  D300× 300× 9003003009002600150406532
  D300× 300× 100030030010003350150406532
  D300× 300× 150030030015004400150406532
  D300× 300× 200030030020004500250406532
  D300× 360× 8503003608503325100406532
  D300× 360× 100030036010003350150406532
  D300× 360× 150030036015004400150406532
  D400× 400× 8504004008503325100556532
  D400× 400× 100040040010003350150556532
  D400× 400× 150040040015003600150556532
  D400× 400× 150040040015004400150556532
  D500× 500× 8505005008503325100909745
  D500× 500× 100050050010003350150909745
  D500× 500× 150050050015003600150909745
  D500× 500× 150050050015004400150909745
D Marine Fender for Dock D Shaped Fender

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore